2011-08-01 |
Matches Sunday 2011-07-31 |
11:53 |
| mno | Home Team | Away Team | res | Group | Field | Time |
| 13 | Zsámbéki SK | Trzebinia | 4 - 0 | A92- A | P1 | 1300 |
| 14 | Sb50 | BK Näset Höllvike | 2 - 1 | A92- A | P4 | 1300 |
| 15 | Zsámbéki SK | Sb50 | 1 - 0 | A92- A | P2 | 1700 |
| 16 | Trzebinia | BK Näset Höllvike | 1 - 0 | A92- A | P5 | 1700 |
| 18 | KF Galaksia | Hässleholms IF | 0 - 1 | A92- B | P5 | 1300 |
| 17 | IF Viken | IF Limhamn Bunkef | 0 - 2 | A92- B | P6 | 1300 |
| 19 | IF Limhamn Bunkef | Hässleholms IF | 2 - 0 | A92- B | P6 | 1700 |
| 20 | IF Viken | KF Galaksia | 0 - 2 | A92- B | P7 | 1700 |
| 47 | Ösmo GIF | SV Wacker 04 Bad | 0 - 4 | B95- A | P2 | 0900 |
| 48 | Brovary Higher Sc | Club Dinamo Murma | 2 - 4 | B95- A | P5 | 0900 |
| 49 | Club Dinamo Murma | SV Wacker 04 Bad | 4 - 0 | B95- A | P2 | 1300 |
| 50 | Brovary Higher Sc | Ösmo GIF | 0 - 0 | B95- A | STA | 1300 |
| 53 | Konnerud | SYFA West | 0 - 3 | B95- B | P6 | 0900 |
| 54 | BK Näset Höllvike | Academia Alfaro M | 0 - 2 | B95- B | P7 | 0900 |
| 55 | Academia Alfaro M | SYFA West | 1 - 0 | B95- B | P7 | 1300 |
| 56 | BK Näset Höllvike | Konnerud | 0 - 2 | B95- B | P8 | 1300 |
| 57 | Club Dinamo Murma | Academia Alfaro M | 0 - 2 | B95- C | P1 | 1700 |
| 60 | B 73 | IF Viken | 2 - 0 | B95- D | P5 | 1000 |
| 61 | Skonto Riga | FC Spartak | 1 - 6 | B95- D | P6 | 1000 |
| 62 | FC Spartak | IF Viken | 2 - 0 | B95- D | P5 | 1400 |
| 63 | Skonto Riga | B 73 | 0 - 3 | B95- D | P6 | 1400 |
| 6 | Bela Barkaby FF | KF Galaksia | 3 - 2 | B95- E | P5 | 1100 |
| 77 | BK Näset Höllvike | Huddinge IF | 0 - 1 | C96- 1 | P2 | 0800 |
| 78 | Glumslövs FF 2 | SFK Nedvezi | 1 - 2 | C96- 1 | P5 | 0800 |
| 87 | Munka Ljungby IF | Glumslövs FF 1 | 3 - 2 | C96- 2 | P6 | 0800 |
| 88 | Blentarps BK | FC Pilsen | 1 - 3 | C96- 2 | P7 | 0800 |
| 89 | BK Näset Höllvike | FC Pilsen | 4 - 0 | C96- A | P1 | 1200 |
| 90 | Glumslövs FF 1 | Huddinge IF | 1 - 2 | C96- A | P2 | 1200 |
| 91 | BK Näset Höllvike | Huddinge IF | 6 - 0 | C96- A | P4 | 1700 |
| 92 | FA Panevezys | Munka Ljungby IF | 2 - 1 | C96- B | P7 | 1200 |
| 93 | SFK Nedvezi | Blentarps BK | 6 - 5 | C96- C | P7 | 1400 |
| 94 | Glumslövs FF 2 | Trzebinia | 0 - 2 | C96- D | P7 | 1500 |
| 355 | Arlövs BI | Borstahusen BK | 0 - 2 | D97- 1 | P10 | 0800 |
| 119 | SV Bönebuttel/Hus | FC Spartak | 2 - 0 | D97- 1 | P8 | 0800 |
| 123 | Frigg | Vellinge IF 1 | 0 - 3 | D97- 1 | P9 | 0800 |
| 122 | KF Galaksia | Vellinge IF 2 | 0 - 2 | D97- 2 | P8 | 0900 |
| 124 | Ifö Bromölla IF | SC Biomed Kiev | 8 - 0 | D97- 2 | P9 | 0900 |
| 356 | Ifö Bromölla IF | Borstahusen BK | 4 - 0 | D97- A | P6 | 1200 |
| 125 | Vellinge IF 1 | Skonto Riga | 2 - 1 | D97- A | STA | 1200 |
| 357 | Vellinge IF 1 | Ifö Bromölla IF | 6 - 5 | D97- A | STA | 1600 |
| 358 | SV Bönebuttel/Hus | Vellinge IF 2 | 3 - 2 | D97- B | P7 | 1600 |
| 359 | Frigg | KF Galaksia | 0 - 2 | D97- C | P8 | 1400 |
| 360 | Arlövs BI | SC Biomed Kiev | 2 - 0 | D97- D | P8 | 1500 |
| 138 | SV Wacker 04 Bad | Bara GOIF | 3 - 1 | E98- 1 | P11 | 0800 |
| 140 | PSP Poznaniak | Kulladals FF | 4 - 0 | E98- 1 | P11 | 0900 |
| 153 | FC Inter Turku | Frigg | 4 - 2 | E98- 2 | STA | 0800 |
| 155 | BSH Österlen | SB 50 | 2 - 0 | E98- 2 | P10 | 0900 |
| 154 | Fotbal Trinec | Kvarnby IK | 1 - 0 | E98- 2 | STA | 0900 |
| 156 | Bara GOIF | Fotbal Trinec | 5 - 4 | E98- A | P1 | 1400 |
| 361 | SB 50 | PSP Poznaniak | 5 - 0 | E98- A | P9 | 1400 |
| 362 | Bara GOIF | SB 50 | 1 - 7 | E98- A | STA | 1700 |
| 9 | Ifö Bromölla IF | BSH Österlen | 0 - 1 | E98- B | P5 | 1500 |
| 12 | Kulladals FF | FC Inter Turku | 1 - 3 | E98- C | P8 | 1200 |
| 67 | SV Wacker 04 Bad | Kvarnby IK | 1 - 6 | E98- D | P6 | 1500 |
| 171 | BK Landora | BK Olympic | 2 - 0 | F99- 1 | P7 | 1000 |
| 169 | PSP Poznaniak | Brighton HA | 2 - 0 | F99- 1 | STA | 1000 |
| 170 | LZPN Zielona Góra | BK Näset | 8 - 0 | F99- 1 | P1 | 1100 |
| 172 | LZPN Zielona Góra | PSP Poznaniak | 2 - 0 | F99- A | P1 | 1600 |
| 186 | Svedala IF | BK Kick | 0 - 6 | GLA- 1 | P2 | 1100 |
| 187 | Billesholms IK | Konnerud | 0 - 7 | GLA- 1 | P4 | 1100 |
| 185 | Färjestadens GIF | Skövde KIK | 0 - 3 | GLA- 1 | STA | 1100 |
| 188 | Konnerud | BK Kick | 5 - 0 | GLA- A | P2 | 1600 |
| 201 | Mankato Chargers | Kongsvinger IL | 2 - 2 | H94- 1 | P1 | 1000 |
| 202 | Kurland | Nättraby GOIF | 1 - 1 | H94- 1 | P2 | 1000 |
| 203 | Kacanikasja | Trollhättans FK | 1 - 3 | H94- 1 | P4 | 1000 |
| 204 | Nättraby GOIF | Mankato Chargers | 3 - 0 | H94- A | P2 | 1500 |
| 218 | Runar | BK Vången | 1 - 7 | J96- 1 | P8 | 1000 |
| 217 | Backarnas DFF | Banik Ostrava | 3 - 5 | J96- 1 | P7 | 1100 |
| 219 | Glumslövs FF | LdB FC Malmö | 0 - 0 | J96- 1 | P8 | 1100 |
| 220 | LdB FC Malmö | Glumslövs FF | 1 - 2 | J96- A | P4 | 1500 |
| 234 | LdB FC Malmö | Patcham United | 1 - 0 | K97- A | P10 | 1100 |
| 233 | Lörenskog 2 | Lörenskog 1 | 0 - 1 | K97- A | P9 | 1100 |
| 235 | Lörenskog 1 | LdB FC Malmö | 1 - 2 | K97- A | P4 | 1600 |
| 236 | Lörenskog 2 | Patcham United | 0 - 1 | K97- A | P5 | 1600 |
| 238 | GIF Nike | Ösmo GIF | 3 - 0 | K97- B | P10 | 1000 |
| 237 | Banik Ostrava | CASL | 2 - 3 | K97- B | P9 | 1000 |
| 239 | CASL | GIF Nike | 1 - 0 | K97- B | P6 | 1600 |
| 240 | Banik Ostrava | Ösmo GIF | 6 - 0 | K97- B | P8 | 1600 |
| 249 | BK Näset | Ingarö IF 2 | 1 - 3 | L99- 1 | PC7 | 0800 |
| 250 | Ösmo GIF 1 | Zsámbéki | 4 - 0 | L99- 1 | PC7 | 0850 |
| 259 | FC Pilsen | Ösmo GIF 2 | 2 - 1 | L99- 2 | PA7 | 0800 |
| 260 | Ingarö IF 1 | KF Galaksia | 4 - 1 | L99- 2 | PA7 | 0850 |
| 354 | Ingarö IF 2 | Ingarö IF 1 | 1 - 2 | L99- A | PA7 | 1240 |
| 364 | TJ Sokol Bohdalic | Fotbal Trinec | 0 - 4 | L99- A | PB7 | 1240 |
| 365 | Ingarö IF 1 | Fotbal Trinec | 2 - 8 | L99- A | PA7 | 1700 |
| 367 | FC Pilsen | Ösmo GIF 1 | 0 - 1 | L99- B | PB7 | 1420 |
| 366 | BK Näset | KF Galaksia | 8 - 2 | L99- B | PC7 | 1420 |
| 368 | BK Näset | Ösmo GIF 1 | 2 - 1 | L99- B | PC7 | 1650 |
| 369 | Zsámbéki | Ösmo GIF 2 | 3 - 6 | L99- C | PC7 | 1600 |
| 292 | SC Biomed Kiev | SB50 | 1 - 0 | M00- A | PB7 | 0800 |
| 293 | Staffanstorps GIF | FA Panevezys 1 | 5 - 4 | M00- A | PB7 | 0850 |
| 294 | FA Panevezys 1 | SB50 | 3 - 1 | M00- A | PC7 | 1240 |
| 295 | Staffanstorps GIF | SC Biomed Kiev | 1 - 0 | M00- A | PC7 | 1330 |
| 299 | Viridis Skurup FC | Viridis Skurup FC | 5 - 0 | M00- B | PA7 | 0940 |
| 298 | LZPN Zielona Góra | LZPN Zielona Gorá | 3 - 5 | M00- B | PB7 | 0940 |
| 300 | Viridis Skurup FC | LZPN Zielona Gorá | 0 - 6 | M00- B | PA7 | 1330 |
| 301 | Viridis Skurup FC | LZPN Zielona Góra | 3 - 1 | M00- B | PB7 | 1330 |
| 305 | BK Olympic | PSP Poznaniak | 4 - 4 | M00- C | PC7 | 1030 |
| 306 | Brovary Higher Sc | Brighton HA | 1 - 5 | M00- C | PC7 | 1120 |
| 307 | Brighton HA | PSP Poznaniak | 11 - 0 | M00- C | PB7 | 1510 |
| 308 | Brovary Higher Sc | BK Olympic | 2 - 0 | M00- C | PC7 | 1510 |
| 311 | FA Panevezys 2 | FC Pilsen | 4 - 2 | M00- D | PA7 | 1120 |
| 312 | Skivarps Goif | BSH Österlen | 1 - 6 | M00- D | PB7 | 1120 |
| 313 | BSH Österlen | FC Pilsen | 1 - 1 | M00- D | PB7 | 1600 |
| 314 | Skivarps Goif | FA Panevezys 2 | 1 - 1 | M00- D | PB7 | 1650 |
| 302 | Staffanstorps GIF | LZPN Zielona Gorá | 1 - 3 | M00- E | PA7 | 1600 |
| 262 | BK Olympic | Karlslunde IF | 6 - 2 | N01- 1 | PC7 | 0940 |
| 139 | Brighton HA | Brovary Higher Sc | 6 - 1 | N01- 1 | PA7 | 1030 |
| 261 | Hajen SOS Praha | FC Spartak | 2 - 0 | N01- 1 | PB7 | 1030 |
| 330 | Brighton HA | BK Olympic | 0 - 3 | N01- A | PA7 | 1500 |
| 263 | Karlslunde IF | Brovary Higher Sc | 4 - 2 | N01- B | PC7 | 1740 |
| 264 | Hajen SOS Praha | FC Spartak | 2 - 0 | N01- C | PB7 | 1740 |
| 339 | Vallentuna BK | Västerviks FF | 3 - 0 | O93- 1 | P3 | 1100 |
| 340 | LdB FC Malmö | Vasa IFK | 2 - 1 | O93- 1 | P3 | 1230 |
| 341 | SK Slavia Prague | LdB FC Malmö | 2 - 4 | O93- A | P3 | 1630 |
| 342 | Vasa IFK | Vallentuna BK | 9 - 0 | O93- B | P9 | 1630 |
| 376 | Färjestadens GIF | SK Slavia Prague | 3 - 1 | P96- 1 | P3 | 0800 |
| 377 | Kongsvinger IL | Vasa IFK | 6 - 0 | P96- 1 | P12 | 0930 |
| 378 | Sollentuna Fotbol | LdBFC Malmö | 1 - 0 | P96- 1 | P3 | 0930 |
| 353 | Kongsvinger IL | Färjestadens GIF | 4 - 0 | P96- A | P3 | 1500 |
staffan.bergsten@telia.com v2.5.56